
أسم المشروع/ البرنامج | طريق محطة الأبقار بمشروع أبى شيبة الزراعى |
الجهة المنفذة | شركة النفق المضى للبناء والصيانة الطرق |
جنسيتها | مشروع ابوشيبة |
قيمة العقد | 478,579.68 |
باقي الالتزام | 256,447.91 |
نسبة الانجاز | 65% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | 10% |
ملاحظات |
أسم المشروع/ البرنامج | تنفيذ طرق جادو |
الجهة المنفذة | الشركة الوطنية العامة للطرق والجسور |
جنسيتها | جادو |
قيمة العقد | 469,062.50 |
باقي الالتزام | 249,950.00 |
نسبة الانجاز | 90% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | 30% |
ملاحظات |
أسم المشروع/ البرنامج | تنفيذ وصلات طرق بمؤتمر جادو |
الجهة المنفذة | الشركة الوطنية العامة للطرق والجسور |
جنسيتها | جادو |
قيمة العقد | 495,925.00 |
باقي الالتزام | 178,422.75 |
نسبة الانجاز | 90% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | 30% |
ملاحظات |
أسم المشروع/ البرنامج | تنفيذ الطريق البديل لإستراحة جادو |
الجهة المنفذة | الشركة الوطنية العامة للطرق والجسور |
جنسيتها | جادو |
قيمة العقد | 1,295,652.50 |
باقي الالتزام | 923,932.50 |
نسبة الانجاز | 75% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | 10% |
ملاحظات |