
أسم المشروع/ البرنامج | تنفيذ المرحلة الثانية لميناء بنغازي |
الجهة المنفذة | محاصة سيزاي توركش |
جنسيتها | إيران تركية |
قيمة العقد | 132,484,744 |
باقي الالتزام | 105,550,637 |
نسبة الانجاز | 16% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | |
ملاحظات |
أسم المشروع/ البرنامج | استكمال تنفيذ الأرصفة ميناء سرت |
الجهة المنفذة | جي و بي |
جنسيتها | قبرصية |
قيمة العقد | 72,115,000 |
باقي الالتزام | 29,890,469 |
نسبة الانجاز | 85% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | |
ملاحظات |
أسم المشروع/ البرنامج | صيانة حاجز الأمواج بميناء طرابلس |
الجهة المنفذة | اركيرودون كونستركشن (عبر البحار) |
جنسيتها | يونانية |
قيمة العقد | 276,777,377 |
باقي الالتزام | 166,947,900 |
نسبة الانجاز | 30% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | |
ملاحظات |
أسم المشروع/ البرنامج | صيانة وتطوير ميناء زوارة البحري |
الجهة المنفذة | بياتشنتيني |
جنسيتها | ايطالية |
قيمة العقد | 62,130,866 |
باقي الالتزام | 52,811,236 |
نسبة الانجاز | 1% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | |
ملاحظات |