
أسم المشروع/ البرنامج | تصميم وتنفيذ مطار مدني بمدينة لبرق |
الجهة المنفذة | الشركة الليبية للتنمية والاستثمار |
جنسيتها | ليبية |
قيمة العقد | 55,244,493 |
باقي الالتزام | 37,223,722 |
نسبة الانجاز | 78% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | 0% |
ملاحظات | جاري تنفيذ الآتي: لأعمال الميكانيكية والكهربائية. أعمال الأنابيب بمبنى الخدمات. ، أعمال صب الخرسانة للأرضيات حول مبنى المحطةوفي انتظار الافراج على المواد الموردة لاستكمال الاعمال |
أسم المشروع/ البرنامج | إعادة إنشاء المهبط الرئيسي والثانوي وممرات التوصيل وصيانة ساحات وقوف الطائرات وتوريد وتركيب منظومة إنارة مهبط بمطار غات. |
الجهة المنفذة | كونيكوس/ شركة الإنشاءات الكهربائية |
جنسيتها | مشتركة ليبية ايطالية |
قيمة العقد | 48,860,000 |
باقي الالتزام | 29,237,518 |
نسبة الانجاز | 37% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | 7% |
ملاحظات | جاري العمل على رصف الطبقة الإسفلتية النهائية للمهبط وتنفيذ أعمال منظومة الانارة. |
أسم المشروع/ البرنامج | توريد وتركيب منظومة إنارة ثابتة لمهبط مطار بنينا الدولي. |
الجهة المنفذة | شركة الانشاءات الكهربائية |
جنسيتها | ليبية |
قيمة العقد | 11,563,664 |
باقي الالتزام | 414,646 |
نسبة الانجاز | 80% |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | 0% |
ملاحظات | في انتظاروصول خبراء الشركة المصنعة لاجراء التجارب التشغلية النهائية . |
أسم المشروع/ البرنامج | الموازي بمطار طرابلس الدولي الجديد |
الجهة المنفذة | شركة ساليني الايطالية |
جنسيتها | ايطالية |
قيمة العقد | 161,995,000 |
باقي الالتزام | |
نسبة الانجاز | |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | |
ملاحظات |
أسم المشروع/ البرنامج | محطة التزود بالكهرباء بمطار طرابلس الدولي الجديد |
الجهة المنفذة | الشركة الافريقية للأعمال الكهربائية |
جنسيتها | ليبية |
قيمة العقد | 142,000,000 |
باقي الالتزام | |
نسبة الانجاز | |
نسبة الانجاز بعد الاستئناف | |
ملاحظات |