| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية | 
| أسم المشروع | صيانة الطريق الدائري الشرقي وطريق (قصر بن غشير- السواني) | 
| المنطقة | الغربية | 
| البلدية | قصر بن غشير | 
| طول المشروع | 9.5 | 
| الموقف التنفيذي | جاري التنفيذ | 
| نسبة الانجاز | |
| ملاحظات | 
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية | 
| أسم المشروع | تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع (درنة- مرتوبة) | 
| المنطقة | الشرقية | 
| البلدية | درنة | 
| طول المشروع | 16 | 
| الموقف التنفيذي | جاري التنفيذ | 
| نسبة الانجاز | |
| ملاحظات | 
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية | 
| أسم المشروع | دراسة وتصميم جسور بمدينة مصراته تقاطعات (المدينة الرياضية/طريق النقل الثقيل /كلية التقنية الطبية/المعهد الزراعي) | 
| المنطقة | الغربية | 
| البلدية | مصراتة | 
| طول المشروع | |
| الموقف التنفيذي | جاري | 
| نسبة الانجاز | 45% | 
| ملاحظات | تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 الى 2023/09/30م | 
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية | 
| أسم المشروع | الإشراف على مشروع صيانة الطريق الساحلي ((إجدابيا -المرج)) | 
| المنطقة | المنطقة الشرقية | 
| البلدية | بنغازي | 
| طول المشروع | كم | 
| الموقف التنفيذي | |
| نسبة الانجاز | 100% | 
| ملاحظات | 
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية | 
| أسم المشروع | صيانة طريق (براك/ سبها) | 
| المنطقة | |
| البلدية | |
| طول المشروع | |
| الموقف التنفيذي | |
| نسبة الانجاز | 84.5% | 
| ملاحظات | باشرت الشركة العمل بالمشروع وحققت نسب انجاز جيدة ويتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام 2013 | 
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية | 
| أسم المشروع | صيانة طريق (براك/ إدري) {القطاع الأول} | 
| المنطقة | |
| البلدية | |
| طول المشروع | |
| الموقف التنفيذي | |
| نسبة الانجاز | 94% | 
| ملاحظات | باشرت الشركة العمل بالمشروع منذ منتصف العام المنصرم وحققت نسب انجاز ممتازة ويتوقع الانتهاء من المشروع بالربع الاخير من هذه السنة | 
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية | 
| أسم المشروع | تنفيذ طريق ( القطرون /مدروسة /تجرهي/الويغ) | 
| المنطقة | |
| البلدية | |
| طول المشروع | |
| الموقف التنفيذي | |
| نسبة الانجاز | 30.5% | 
| ملاحظات | تم استئناف العمل بالمشروع ومعدل العمل يسير بشكل مرضي | 
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية | 
| أسم المشروع | تنفيذ طريق (أم الأرانب/ سبها) | 
| المنطقة | |
| البلدية | |
| طول المشروع | |
| الموقف التنفيذي | |
| نسبة الانجاز | 68% | 
| ملاحظات | باشرت الشركة باستئناف العمل مجددا بالمشروع بتاريخ 2013/4/8 بالرغم من حجم الخسائر وتمت المصادقة على الامر التعديلي من قبل ديوان المحاسبة. | 
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية | 
| أسم المشروع | دراسة وتنفيذ ازدواج طريق (الزاوية / بئر الغنم) | 
| المنطقة | |
| البلدية | |
| طول المشروع | |
| الموقف التنفيذي | |
| نسبة الانجاز | 15% | 
| ملاحظات | باشر المقاول ببعض الاعمال بالمشروع يتوقع رفع معدلات العمل بعد الحصول على المصادقات على الدفعات من طرف دايوان المحاسبة | 
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية | 
| أسم المشروع | تنفيذ طريق (القطرون /مدروسة /تجرهي/الويغ) | 
| المنطقة | |
| البلدية | |
| طول المشروع | |
| الموقف التنفيذي | |
| نسبة الانجاز | 84.5% | 
| ملاحظات | باشرت الشركة العمل بالمشروع وحققت نسب انجاز جيدة ويتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام 2013 |