تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع (درنة- مرتوبة)
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية |
| أسم المشروع | تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع (درنة- مرتوبة) |
| المنطقة | الشرقية |
| البلدية | درنة |
| طول المشروع | 16 |
| نسبة الانجاز | |
| الموقف التنفيذي | جاري التنفيذ |
| ملاحظات |
| الإدارة | إدارة الطرق الرئيسية |
| أسم المشروع | تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع (درنة- مرتوبة) |
| المنطقة | الشرقية |
| البلدية | درنة |
| طول المشروع | 16 |
| نسبة الانجاز | |
| الموقف التنفيذي | جاري التنفيذ |
| ملاحظات |